Home  |  Mapa strony  |  E-Mail  |  Stopka redakcyjna  |  Poszukiwanie
Please choose your language:
Niemiecki Angielski Polski  Francuski    Holenderski       Szwedzki Rosyjski Czeski Turecki
O nasOczyszczarki strumienioweStarsza maszyneSerwisInformacjeKontakt

 

G1 (einfach gerundet)

 

G2 (doppelt gerundet)

 

G3 (rund)

Search www.agtos.de
Oczyszczarki strumieniowe
Maszyny do obróbki strumieniowej z wirnikiem rzutowym Wysokowydajna turbina 3.6 AGTOS Wysokowydajna turbina 4.6 firmy AGTOS Scierniwo
Staliwo okrągłe Ścierniwo cięte z drutu, cylindryczne
Ścierniwo cięte z drutu G1 (zaokrąglone pojedynczo) Ścierniwo cięte z drutu G2 (podwójnie zaokrąglone) Ścierniwo cięte z drutu G3 (okrąłe
Żeliwo utwardzone Ścierniwo ze stali szlachetnej Korund standardowy brązowy Szkło Ścierniwo z tworzywa sztucznego Ścierniwo ceramiczne, okrągłe Inne
Systemy filtrów z wkładami wymiennymi Prospekt - zamówienie Formularz

 

Ścierniwo cięte z drutu G2 (podwójnie zaokrąglone)

Ścierniwo cięte z drutu, zaokrąglone i polerowane (G2) jest dostępne o różnej twardości.

Twardość:
* 450 - 550 HV1 (45 - 52 HRC)
* 610 - 670 HV1 (56 - 59 HRC)
* 640 - 700 HV1 (57 - 60 HRC)
* 670 - 730 HV1 (59 - 61 HRC)
* 770 - 830 HV1 (63 - 65 HRC)

 

Ziarnistość:            Twardość:

0,3 mm              450 - 550 HV1
0,4 mm              450 - 550 HV1
0,5 mm              450 - 550 HV1
0,6 mm              450 - 550 HV1
0,7 mm              450 - 550 HV1
0,8 mm              450 - 550 HV1
0,9 mm              450 - 550 HV1
1,0 mm              450 - 550 HV1
1,2 mm              450 - 550 HV1

Ziarnistość:            Twardość:

0,3 mm              610 - 670 HV1
0,4 mm              610 - 670 HV1
0,5 mm              610 - 670 HV1
0,6 mm              610 - 670 HV1
0,7 mm              610 - 670 HV1
0,8 mm              610 - 670 HV1
0,9 mm              610 - 670 HV1
1,0 mm              610 - 670 HV1
1,2 mm              610 - 670 HV1

Ziarnistość:            Twardość:

0,3 mm              640 - 700 HV1
0,4 mm              640 - 700 HV1
0,5 mm              640 - 700 HV1
0,6 mm              640 - 700 HV1
0,7 mm              640 - 700 HV1
0,8 mm              640 - 700 HV1
0,9 mm              640 - 700 HV1
1,0 mm              640 - 700 HV1
1,2 mm              640 - 700 HV1

Ziarnistość:            Twardość:

0,3 mm              670 - 730 HV1
0,4 mm              670 - 730 HV1
0,5 mm              670 - 730 HV1
0,6 mm              670 - 730 HV1
0,7 mm              670 - 730 HV1
0,8 mm              670 - 730 HV1
0,9 mm              670 - 730 HV1
1,0 mm              670 - 730 HV1
1,2 mm              670 - 730 HV1

Ziarnistość:            Twardość:

0,3 mm              770 - 830 HV1
0,4 mm              770 - 830 HV1
0,5 mm              770 - 830 HV1
0,6 mm              770 - 830 HV1
0,7 mm              770 - 830 HV1
0,8 mm              770 - 830 HV1
0,9 mm              770 - 830 HV1
1,0 mm              770 - 830 HV1
1,2 mm              770 - 830 HV1

Inna ziarnistość na zapytanie! 

 Nr artykułu:


print page Home  |  O nas  |  Oczyszczarki strumieniowe  |  Starsza maszyne  |  Serwis  |  Informacje  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna
Copyright (c) 2012. AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH